Современные стиральные машины сигнализируют о поломках. Код поломки вы можете определить на дисплее стираоьной машины, или по комбинации святящихся лампочек.
Вы можете проанализировать коды ошибок стиральных машин Самсунг и Аристон в соответсвующих статьях.
Чтобы самостоятельно разобраться в причине поломки стиральной машины, вы можете воспользоваться таблицей приведенной ниже.
Симптомы поломки |
Что может быть неисправно |
Сложность работы (ориентировочно) |
Не включается |
Сетевой кабель | Низкая |
Помехоподавляющий фильтр | ||
Кнопка включения | ||
Контрольная плата | ||
Шум при отжиме | Амортизаторы бака | Низкая/Средняя |
подшипники | ||
Сливной насос | ||
противовес | ||
Не нагревается вода | Тэн | Средняя |
Датчик температуры | ||
Реле нагрева | ||
Электронный модуль | ||
Не сливается вода | Фильтр насоса | Низкая |
Помпа слива | ||
Блок управления | ||
Барабан не вращается |
Ремень | Низкая/Средняя |
Подшипник | ||
Щетки мотора | ||
Электродвигатель | ||
Люк не блокирует |
Ручка люка | Низкая |
Замок люка | ||
Защелка люка | ||
Плата управления | ||
Вода не заливается |
Шланг залива | Низкая |
Электроклапан | ||
Аквастоп | ||
Реле давления | ||
Происходит перелив воды | Заливной клапан | Средняя |
Прессостат | ||
Шланг прессостата | ||
Электронная плата | ||
Не получается отключить | Программатор | Средняя/Высокая |
Электронная плата | ||
Блокирующее устройство | ||
Протекает | Манжета люка | Средняя |
Патрубок | ||
Сливной шланг | ||
Заливной шланг | ||
Не сушит | Насос слива | Средняя/Высокая |
Тэн сушки | ||
Вентилятор сушки | ||
Датчик сушки | ||
Вибрации сильнее чем обычно |
Регулировочные ножки | Низкая |
Пружины бака | ||
Амортизаторы | ||
Балансировочные камни | ||
Не вымывает стиральный порошок | Клапан залива | Средняя/Высокая |
Шланг залива | ||
Распределитель воды | ||
Реле уровня воды | ||
Происходит перегрев воды | Датчик температуры | Средняя/Высокая |
Командный аппарат | ||
Реле нагрева | ||
Силовая плата | ||
Происходят отключения во время стирки |
Сетевой фильтр | Низкая/Средняя |
Проводка | ||
Электронное табло | ||
Шнур питания | ||
Дисплей погас |
Модуль дисплея | Средняя/Высокая |
Силовой модуль | ||
Сетевой провод | ||
Панель управления | ||
Чуствуется запах гари | Электрический жгут | Средняя/Высокая |
Электромотор | ||
Электронный блок управления | ||
Нагреватель | ||
Не получается открыть люк | Электромагнитный замок | Средняя |
Ручка люка | ||
Крючок люка | ||
Ошибка на табло «F» | Проверка слива | Средняя/Высокая |
Проверка залива | ||
Проверка нагрева | ||
Проверка мотора | ||
Мигает куча лампочек | Проверка датчика температуры | Средняя/Высокая |
Проверка тахогенератора | ||
Проверка замка блокировки | ||
Проверка контроллера |
Сложность работ влияет на стоимость ремонта и зависит от модели стиральной машины и вида поломки.
Многие поломки из категории «Низкая» вы можете подчинить самостоятельно, при наличии инструментов и запасных частей.
Если у вас возникают сложности с диагностикой, вы можете вызвать мастера нашей компании. Диагностика будет бесплатной, при условии дальнейшего проведения ремонта нашими специалистами.